Size chart

B basket size
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132
Waist circumference 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Hip abundance 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
District below the chest 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
C basket size
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136
Waist circumference 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Hip abundance 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
District below the chest 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
D basket size
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 96 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140
Waist circumference 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Hip abundance 90 94 98 102 106 110

114

118 122 126 130 134
District below the chest 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
This basket size
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 100 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144
Waist circumference 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Hip abundance 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
District below the chest 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125
F basket size
36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58
Bust 104 108 112 116 120 124 128 132 136 140 144 148
Waist circumference 66 70 74 78 82 86 90 94 98 102 106 110
Hip abundance 90 94 98 102 106 110 114 118 122 126 130 134
District below the chest 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125